Módulo Entrada Digital 6 Canais Digitais Isoladas 2 Canais Terra Comum IP-7052D
O Módulo Entrada Digital 6 Canais Digitais Isoladas 2 Canais Terra Comum IP-7052D oferece 6 canais totalmente independentes e 2 canais de aterramento comuns para entrada digital.
Módulo Entrada Digital 6 Canais Digitais Isoladas 2 Canais Terra Comum IP-7052D
O Módulo Entrada Digital 6 Canais Digitais Isoladas 2 Canais Terra Comum IP-7052D oferece 6 canais totalmente independentes e 2 canais de aterramento comuns para entrada digital.
As entradas diferenciais do Módulo IP-7052D apresentam isolamento fotoacoplado canal a canal. Além disso, você pode escolher uma entrada do tipo fonte ou coletor por meio de conexões de fios. Todos os canais podem ser usados como contadores de 16 bits.
O Módulo Entrada Digital 6 Canais Digitais Isoladas 2 Canais IP-7052D possui 8 indicadores LED para monitoramento do status do canal de entrada digital. A proteção ESD de 4 kV e o isolamento intra-módulo de 5000 Vrms são padrões.
Módulo Entrada Digital 6 Canais Digitais Isoladas 2 Canais Terra Comum IP-7052D | |||
---|---|---|---|
Interface | RS-485 | ||
Bias Resistor | No (An RS-485 master is required to provide the bias.) |
||
Format | (N, 8, 1) (N, 8, 2) (E, 8, 1) (O, 8, 1) | ||
Baud Rate | 1200 to 115200 bps | ||
Protocol | DCON | ||
Dual Watchdog | Yes, Module (1.6 Seconds), Communication (Programmable) |
||
System LED Indicator | Yes, 1 as Power/Communication Indicator | ||
I/O LED Indicators | Yes, 8 LEDs as Digital Input Indicators | ||
Intra-module Isolation, Field-to-Logic | 5000 Vrms | ||
ESD (IEC 61000-4-2) | 4 kV Contact for each Terminal 8 kV Air for Random Point |
||
EFT (IEC 61000-4-4) | ±4 kV to Power Line | ||
Reverse Polarity Protection | Yes | ||
Input Range | +10 ~ +30 VDC | ||
Consumption | 0.6 W | ||
Dimensions (L x W x H) | 123 mm x 72 mm x 35 mm | ||
Installation | DIN-Rail or Wall Mounting | ||
Operating Temperature | -25 to +75°C | ||
Storage Temperature | -40 to +85°C | ||
Humidity | 10 to 95% RH, Non-condensing | ||
Digital Input/Counter | |||
Channels | 8 | ||
Type | Wet Contact: Sink/Source | ||
Wet Contact | ON Voltage Level: +4 ~ 30 VDC OFF Voltage Level: +1 VDC Max. |
||
Counters | Max. Count: 65535 (16-bit) Max. Input Frequency: 100 Hz Min. Pulse Width 5 ms |
||
Input Impedance | 3 kΩ | ||
Channel-to-Channel Isolation | Yes, ±2 kV for differential only. | ||
Overvoltage Protection | ±35 VDC | ||
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |