Módulo Entrada Digital 16 Canais Contato Seco RS-485 IP-7053
O Módulo Entrada Digital 16 Canais Contato Seco RS-485 IP-7053 possui uma medição de distância longa e efetiva para entrada digital de contato seco de até 500 metros.
Módulo Entrada Digital 16 Canais Contato Seco RS-485 IP-7053
O Módulo Entrada Digital 16 Canais Contato Seco RS-485 IP-7053 possui uma medição de distância longa e efetiva para entrada digital de contato seco de até 500 metros.
O Módulo Entrada Digital Contato Seco RS-485 IP-7053 suporta entrada do tipo fonte.
Todos os 16 canais do Módulo de Entrada Digital IP-7053 também podem ser utilizados como contadores de 16 bits, cada um dos quais não é isolado.
| Módulo Entrada Digital 16 Canais Contato Seco IP-7053 | |||
|---|---|---|---|
| Interface | RS-485 | ||
| Bias Resistor | No (An RS-485 master is required to provide the bias.) |
||
| Format | (N, 8, 1) (N, 8, 2) (E, 8, 1) (O, 8, 1) | ||
| Baud Rate | 1200 to 115200 bps | ||
| Protocol | DCON | ||
| Dual Watchdog | Yes, Module (1.6 Seconds), Communication (Programmable) |
||
| System LED Indicator | Yes, 1 as Power/Communication Indicator | ||
| I/O LED Indicators | Yes, 16 LEDs as Digital Input Indicators | ||
| Input Range | +10 ~ +30 VDC | ||
| Consumption | 0.7 W | ||
| Dimensions (L x W x H) | 123 mm x 72 mm x 35 mm | ||
| Installation | DIN-Rail or Wall Mounting | ||
| Operating Temperature | -25 to +75°C | ||
| Storage Temperature | -40 to +85°C | ||
| Humidity | 10 to 95% RH, Non-condensing | ||
| Digital Input/Counter | |||
| Channels | 16 | ||
| Type | Dry Contact: Source | ||
| Dry Contact | ON Voltage Level: Open OFF Voltage Close to GND Effective Distance for Dry Contact: 500 m Max |
||
| Counters | Max. Count: 65535 (16-bit) Max. Input Frequency: 100 Hz Min. Pulse Width 5 ms |
||
|
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |
|||