Módulo Entrada Analógica PT100 com Display 3 canais IP-7033D
O Módulo Entrada Analógica PT100 com Display 3 canais IP-7033D é um módulo de entrada RTD de 3 canais com mostrador digital que é utilizado para medir temperaturas através de um sensor RTD e suporta sensores do tipo Pt100, Ni120 e PT1000.
Módulo Entrada Analógica PT100 com Display 3 canais IP-7033D
O Módulo Entrada Analógica PT100 com Display 3 canais IP-7033D é um módulo de entrada RTD de 3 canais com mostrador digital que é utilizado para medir temperaturas através de um sensor RTD e suporta sensores do tipo Pt100, Ni120 e PT1000.
O Módulo Entrada Analógica PT100 IP-7033D permite conexões RTD de 2/3/4 fios e possui detecção de fio aberto. Além disso, o Módulo de Entrada Analógica de 3 canais PT100 inclui isolamento intra-módulo de 3000 VDC.
| Módulo Entrada Analógica PT100 com Display 3 canais IP-7033D | |
|---|---|
| Interface | RS-485 |
| Bias Resistor | No (An RS-485 master is required to provide the bias.) |
| Format | (N, 8, 1) (N, 8, 2) (E, 8, 1) (O, 8, 1) |
| Baud Rate | 1200 to 115200 bps |
| Protocol | DCON |
| Dual Watchdog | Yes, Module (1.6 Seconds), Communication (Programmable) |
| System LED Indicator | Yes, 1 as Power/Communication Indicator |
| Intra-module Isolation, Field-to-Logic | 3000 VDC |
| 7-Segment LED Display | Yes |
| ESD (IEC 61000-4-2) | ±2 kV Contact for each Terminal |
| EFT (IEC 61000-4-4) | ±4 kV to Power Line |
| EFT (IEC 61000-4-5) | ±0.5 kV for Power Line |
| Reverse Polarity Protection | Yes |
| Input Range | +10 ~ +30 VDC |
| Consumption | 1.6 W |
| Dimensions (L x W x H) | 123 mm x 72 mm x 35 mm |
| Installation | DIN-Rail or Wall Mounting |
| Operating Temperature | -25 to +75°C |
| Storage Temperature | -40 to +85°C |
| Humidity | 10 to 95% RH, Non-condensing |
| RTD Input | |
| Channels | 3 |
| Wiring | 2/3/4-wire |
| Sensor Types | Pt100, Pt1000, Ni120 |
| Resolution | 16-bit |
| Accuracy | ±0.1% |
| Sampling Rate | 15 Hz |
| Individual Channel Configuration | No |
| Overvoltage Protection | ±25 VDC |
| Open Wire Detection | Yes |
| 3/4-wire RTD Lead Resistance Elimination | Yes |
| Resistance Measurement | 3.2 kΩ Max. |
| * Características sujeitas a alteração sem prévio aviso. | |