Módulo Entrada Analógica Elastômero 16 bits mV V mA 02 canais IP-7016
Módulo Entrada Analógica Elastômero 16 bits mV V mA 02 canais IP-7016
O Módulo Entrada Analógica Elastômero 16 bits mV V mA 02 canais IP-7016 processa os dados de uma célula de carga e também apresenta um mapeamento linear que pode ser utilizado para converter diretamente os dados resultantes em peso por meio de uma tabela correspondente definida pelo usuário.
O Módulo Entrada Analógica 2 canais IP-7016 suporta a utilização de strain gauge, fornece 2 canais de entradas analógicas, 1 canal de saída de tensão, 1 canal de entrada digital e 4 canais de saídas digitais.
O Módulo Entrada Analógica Elastômero 16 bits IP-7016 fornece uma faixa de entrada programável (± 15 mV, ± 50 mV, ± 100 mV, ± 500 mV, ± 1 V e ± 2,5 V) e cada canal de entrada analógica pode ser configurado individualmente. A tensão de saída de excitação esta na faixa de 0 ~ 10V, com uma eficiência de condução de 40 mA. Os canais de saída digital também podem ser definidos como saídas de alarme alto ou baixo. O Módulo de Entrada Analógica de 2 Canais IP-7016 suporta os protocolo DCON.
Módulo Entrada Analógica Elastômero 16 bits mV V mA 02 canais IP-7016 | |
---|---|
Interface | RS-485 |
Bias Resistor | No (Usually supplied by the RS-485 Master. Alternatively, add a tM-SG4 or SG-785.) |
Format | (N, 8, 1) (N, 8, 2) (E, 8, 1) (O, 8, 1) |
Baud Rate | 1200 to 115200 bps |
Protocol | DCON |
Dual Watchdog | Yes, Module (1.6 Seconds), Communication (Programmable) |
System LED Indicator | Yes, 1 as Power/Communication Indicator |
Intra-Module Isolation, Field-to-Logic | 1500 VDC |
Reverse Polarity Protection | Yes |
Input Range | +10 ~ +30 VDC |
Consumption | 2.4 W |
Dimensions (L x W x H) | 123 mm x 72 mm x 35 mm |
Installation | DIN-Rail or Wall Mounting |
Operating Temperature | -25 to +75°C |
Storage Temperature | -40 to +85°C |
Humidity | 10 to 95% RH, Non-condensing |
Strain Gauge Input | |
Channels | 2 |
Wiring | 4-wire |
Sensor Types | Full-Bridge |
Resolution | 16-bit |
Accuracy | ±0.05% of FSR |
Sampling Rate | 10 Hz for 1-channel mode or 2 Hz (total) for 2-channel mode |
Input Impedance | 20 MΩ |
Overvoltage Protection | ±5 VDC |
Excitation Voltage Output | |
Channels | 1 |
Range | 0 ~ +10 V |
Max. Load Current | 40 mA |
Resolution | 16-bit |
Accuracy | ±0.05% |
Power-on Value | Yes< |
Digital Input | |
Channels | 1 |
Contact | Dry |
Sink/Source (NPN/PNP | Source |
ON Voltage Level | Close to GND |
OFF Voltage Level | Open |
Counter (50 Hz, 16-bit) | Yes |
Input Impedance | 3 kΩ |
Overvoltage Protection | ±30 VDC |
Digital Output | |
Channels | 4 |
Type | Open Collector |
Sink/Source (NPN/PNP) | Sink |
Load Voltage | +3.5 ~ +50 VDC |
Max. Load Current | 30 mA/Channel |
Power-on Value | Yes |
Safe Value | Yes |
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |