Módulo Entrada Analógica 8 Canais Saída MODBUS RTU/DCCOM IP-M7019R
O Módulo Entrada Analógica 8 Canais Saída MODBUS RTU/DCCOM IP-M7019R é um módulo de entrada analógica que inclui 8 canais de entrada analógica. Entrada de tensão, corrente ou termopar pode ser selecionada para todos os canais de entrada analógica através de um jumper e cada canal pode ser configurado para uma faixa individual.
A faixa de entrada de tensão pode ser de ± 15 mV a 10 V, a faixa de entrada de corrente pode ser +4 a +20 mA, 0 a +20 mA ou ± 20 mA e os tipos J, K, T, E, R , S, B, N, C, L, M, LDIN43710 pode ser usado para a entrada do termopar.
Este Módulo IP-M7019R pode ser conectados até 8 tipos diferentes de entradas analógicas a um único módulo. Proteção contra sobretensão de até 240 Vrms é fornecida. O módulo de entrada analógica 8 canais também possui detecção de fio aberto por canal para o termopar e tipos de entrada de +4 a +20 mA, além de proteção contra ESD de 4 kV e isolação intra-módulo de 3000 VDC.
O Módulo Entrada Analógica 8 Canais IP-M7019R suporta os protocolos Modbus RTU e DCON, que podem ser configurados via software, e todas as especificações de hardware são as mesmas que o I-7019R.
Módulo Entrada Analógica Saída MODBUS RTU/DCCOM 8 Canais IP-M7019R | |
---|---|
Interface | RS-485 |
Bias Resistor | No (Usually supplied by the RS-485 Master. Alternatively, add a tM-SG4 or SG-785.) |
Format | (N, 8, 1) (N, 8, 2) (E, 8, 1) (O, 8, 1) |
Baud Rate | 1200 to 115200 bps |
Protocol | Modbus RTU, DCON |
Dual Watchdog | Yes, Module (1.6 Seconds), Communication (Programmable) |
System LED Indicator | Yes, 1 as Power/Communication Indicator |
Intra-module Isolation, Field-to-Logic | 3000 VDC |
ESD (IEC 61000-4-2) | ±4 kV |
EFT (IEC 61000-4-4) | ±4 kV |
Reverse Polarity Protection | Yes |
Input Range | +10 ~ +30 VDC |
Consumption | 1.2 W |
Dimensions (L x W x H) | 123 mm x 72 mm x 35 mm |
Installation | DIN-Rail or Wall Mounting |
Operating Temperature | -25 to +75°C |
Storage Temperature | -40 to +85°C |
Humidity | 10 to 95% RH, Non-condensing |
Analog Input | |
Channels | 8 |
Wiring | Differential |
Sensor Types | Thermocouple: J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M Voltage: ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V Current: ±20 mA, 0 ~ +20 mA, +4 ~ +20 mA (Jumper selectable) |
Resolution | 16-bit |
Accuracy | 0.1% of FSR |
Sampling Rate | 8 Hz (Total) |
Input Impedance | Voltage: 2 MΩ Current: 125 Ω Thermocouple: > 400 kΩ |
Common Voltage Protection | ±200 VDC |
Individual Channel Configuration | Yes |
Overvoltage Protection | 240 Vrms |
Open Wire Detection (for thermocouple only) |
Yes |
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |