Módulo Conversor Fibra para 10M RJ-45 NC-10TFC
Módulo Conversor Fibra para 10M RJ-45 NC-10TFC é uma solução econômica e de simples manuseio, que pode ser utilizado em um ambiente de cabeamento misto ou estendendo o alcance da rede para incluir um backbone de fibra ótica.
Módulo Conversor Fibra para 10M RJ-45 NC-10TFC foi suporta três tipos de mídia de fibra: conectores multimodo ST e SC, e também suporta conexão a um cabo direto ou cruzado na extremidade UTP.
- Em conformidade com os padrões 802.3 100Base-T e 100 Base-FX
- Fornece conversão de mídia de tipos de mídia UTP para fibra ótica
- Fornece LEDs para fácil monitoramento da rede
- Estende o alcance da rede até 2 km (fibra multimodo)
- Suporta uma variedade de conectores de fibra óptica, incluindo multimodo duplex ST, SC
Módulo Conversor Fibra para 10M RJ-45 NC-10TFC | |
---|---|
Technology | |
Standards | IEEE802.3 |
Processing Type | Store & forward wire speed switching - no delays |
MAC Addresses | 1024 |
Memory Bandwidth | 1.4 Gbps |
Interface | |
RJ45 port | 10 BaseT, F/H duplex mode |
Fiber Optic port | 10 Base-FL(Multi-mode; SC connector) |
LED Indicators | 10M, Link/Act |
Ethernet Isolation | 1500 Vrms 1 minute |
Frame Ground for EMS Protection | Yes |
Fiber Optic | Multi mode fiber cables:50/125, 62.5/125 or 100/140 μm Distance: 2 km, (62.5/125 μm recommended) for full duplex Wavelength : 1300 or 1310nm Min. TX Output:- 20 dBm Max. TX Output: -14 dBm RX Sensitivity: -34 to -31 dBm |
Ethernet Transmission distance | - Ethernet : 2-pair UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100-ohm - Fast Ethernet : 2-pair UTP/STP Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm |
Power | |
Input Voltage Range | +10 ~ +30VDC (Non-isolation) |
Power consumption | 0.15A@24VDC, +/- 5% arrowed with 10M Full duplex |
LED Indicator | Yes |
Protection | Power reverse polarity protection |
Mechanical | |
Case | Metal |
Environmental rating | IP20 |
Dimensions | 26mm x 150mm x 125 mm (W x H x D) |
Installation | DIN rail mount; Wall Mounting |
Power | |
Operating Temperature | 0 ~ +50°C |
Storage Temperature | -10 ~ +70°C |
Ambient Relative Humidity | 10% to 90% non-condensing |
* Características sujeitas a alteração sem prévio aviso |